为落实共青团中央、教育部、全国学联联合下发的《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》,接受广大师生监督,现将我校截至2021年10月学生会(研究生会)改革情况公开如下。
一、改革自评表
(一)校级学生会组织改革自评表
自评公开链接 | https://mp.weixin.qq.com/s/fONsteWV0FN5-wrCYgcZKw
|
校级学生会组织情况 |
项目 | 评估结论 | 备注 |
1. 坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | √是 □否 | |
2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | √是 □否 | |
3. 工作人员不超过40人,学生人数较多、分校区较多的高校不超过60人。 | √是 □否 | 实有60人 |
主席团成员不超过5人。 | √是 □否 | 实有 5人 |
工作部门不超过6个。 | √是 □否 | 实有 5个 |
6. 除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | √是 □否 | |
7. 工作人员为共产党员或共青团员。 | √是 □否 | |
8. 工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | √是 □否 | |
9. 主席团候选人均由学院(系)团组织推荐,经学院(系)党组织同意,校党委学生工作部门和校团委联合审查后,报校党委确定;校级学生会组织工作部门成员均由学院(系)团组织推荐,经校党委学生工作部门和校团委审核后确定。 | √是 □否 | |
10. 主席团由学生代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)选举产生。 | √是 □否 | |
11. 按期规范召开学生(研究生)代表大会。 | √是 □否 | 召开日期为: 2021年6月23日 |
12. 校级学生(研究生)代表大会代表经班级团支部推荐、学院(系)组织选举产生。 | √是 □否 | |
13. 开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | √是 □否 | |
14. 组建以学生代表为主,校党委学生工作部门、校团委等共同参与的校级学生会组织工作人员评议会;主席团成员和工作部门负责人每学期向评议会述职。 | √是 □否 | |
15. 学生会组织工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | √是 □否 | |
16. 学生会组织的建设纳入了学校党建工作整体规划;党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | √是 □否 | |
17. 明确1名校团委专职副书记指导校级学生会组织;聘任校团委专职副书记或干部担任校级学生会组织秘书长。 | √是 □否 | |
|
|
|
|
(二)二级学生会组织(含二级院系、书院、分校区等学生会、研究生会)改革自评表
二级学生会组织情况 |
项目 | 符合标准学生会组织数量 | 备注 |
1. 坚持全心全意服务同学,聚焦主责主业开展工作。未承担宿舍管理、校园文明纠察、安全保卫等行政职能。 | 8 | |
2. 工作机构架构为“主席团+工作部门”模式,未在工作部门以上或以下设置“中心”、“项目办公室”等常设层级。 | 8 | |
3. 工作人员不超过30人。 | 8 | |
4. 主席团成员不超过3人。 | 8 | |
5. 除主席、副主席(轮值执行主席)、部长、副部长、干事外未设其他职务。 | 8 | |
6. 工作人员为共产党员或共青团员。 | 8 | |
7. 工作人员中除一年级新生外的本专科生最近1个学期/最近1学年/入学以来三者取其一,学习成绩综合排名在本专业前30%以内,且无课业不及格情况;研究生无课业不及格情况。 | 8 | |
8. 主席团由学生(研究生)代表大会(非其委员会、常务委员会、常任代表会议等)或全体学生(研究生)大会选举产生。 | 8 | |
9. 按期规范召开学生(研究生)代表大会或全体学生(研究生)大会。 | 8 | |
10. 开展了春、秋季学生会组织工作人员全员培训。 | 8 | |
11. 工作人员参加评奖评优、测评加分、推荐免试攻读研究生等事项时,依据评议结果择优提名,未与其岗位简单挂钩。 | 8 | |
12. 党组织定期听取学生会组织工作汇报,研究决定重大事项。 | 8 | |
13. 明确1名团组织负责人指导院级学生会组织;聘任团委老师担任院级学生会组织秘书长。 | 8 | |
具体情况 |
二级学生会组织 | 符合标准情况(请填写是/否) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
金融学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
艺术学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
马克思主义学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
统计与应用数学学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
管理科学与工程学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
会计学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
法学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
国际经济贸易学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
问题不足 (选填) | |
改进建议 (选填) | |
校级学生会组织意见 √以上情况属实 盖章: 负责人签名: 年 月 日 | 学校团委意见 √以上情况属实 盖章: 负责人签名: 年 月 日 |
核查(复评)工作组意见 (未被核查(复评)学生会组织不需填写) □ 以上情况属实 盖章: 负责人签名: 年 月 日 | 省级学联秘书处意见 (未被核查(复评)学生会组织不需填写) □ 以上情况属实 盖章: 负责人签名: 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 如本校同时有校级学生会、研究生会,可复制上表记录另一校级学生会组织情况;
2. 本表一式两份,分别由学校团委、省级学联秘书处留存备查,扫描版由省级学联秘书处汇总报送至全国学联秘书处。
二、《mg4355vip线路学生会章程》
mg4355vip线路研究生会章程(修订).pdf
三、校级组织工作机构组织架构图
四、校级组织工作人员名单
序号 | 姓 名 | 政治 面貌 | 院系 | 年级 | 学习成绩排名* | 是否存在不及格情况 |
1 | 张萌 | 共青团员 | 文学院 | 2020 | | 否 |
2 | 李相怡 | 中共党员 | 经济学院 | 2020 | | 否 |
3 | 惠振国 | 共青团员 | 工商管理学院 | 2020 | | 否 |
4 | 吴奇 | 中共党员 | 法学院 | 2020 | | 否 |
5 | 付一 | 共青团员 | 财政与公共管理学院 | 2020 | | 否 |
6 | 黄宜峰 | 预备党员 | 统计与应用数学学院 | 2020 | | 否 |
7 | 袁玲玲 | 中共党员 | 艺术学院 | 2020 | | 否 |
8 | 李欣 | 中共党员 | 金融学院 | 2020 | | 否 |
9 | 阎瑶 | 共青团员 | 国际经济与贸易学院 | 2021 | | 否 |
10 | 宋丹丹 | 共青团员 | 金融学院 | 2021 | | 否 |
11 | 陈丹阳 | 中共党员 | 国贸学院 | 2021 | | 否 |
12 | 夏文博 | 中共党员 | 法学院 | 2021 | | 否 |
13 | 谭媛 | 共青团员 | 金融学院 | 2021 | | 否 |
14 | 张卫星 | 共青团员 | 国际经济贸易学院 | 2021 | | 否 |
15 | 辛欣悦 | 预备党员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
16 | 张君晨 | 共青团员 | 会计学院 | 2021 | | 否 |
17 | 吕源飞 | 预备党员 | 工商管理学院 | 2020 | | 否 |
18 | 高文翔 | 共青团员 | 财政与公共管理学院 | 2020 | | 否 |
19 | 程俊霖 | 中共党员 | 法学院 | 2020 | | 否 |
20 | 刘晓杰 | 共青团员 | 会计学院 | 2021 | | 否 |
21 | 董冠军 | 共青团员 | 金融学院 | 2021 | | 否 |
22 | 于然旭 | 中共党员 | 统计与应用数学学院 | 2021 | | 否 |
23 | 郑祺颖 | 中共党员 | 艺术学院 | 2021 | | 否 |
24 | 葛琪琪 | 共青团员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
25 | 吴旭东 | 共青团员 | 金融学院 | 2021 | | 否 |
26 | 王山 | 中共党员 | 统计与应用数学学院 | 2021 | | 否 |
27 | 聂灿玲 | 中共党员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
28 | 周菊芬 | 预备党员 | 法学院 | 2020 | | 否 |
29 | 吴向迪 | 共青团员 | 工商管理学院 | 2020 | | 否 |
30 | 郑颖 | 共青团员 | 工商管理学院 | 2020 | | 否 |
31 | 董兰星 | 中共党员 | 工商管理学院 | 2021 | | 否 |
32 | 郭秀丽 | 中共党员 | 法学院 | 2021 | | 否 |
33 | 陆欣 | 共青团员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
34 | 李庆 | 共青团员 | 工商管理学院 | 2021 | | 否 |
35 | 沐贤峰 | 共青团员 | 工商管理学院 | 2021 | | 否 |
36 | 贺梦龙 | 中共党员 | 艺术学院 | 2021 | | 否 |
37 | 李凡 | 预备党员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
38 | 李春娜 | 共青团员 | 马克思主义学院 | 2021 | | 否 |
39 | 张文珍 | 预备党员 | 艺术学院 | 2020 | | 否 |
40 | 文敏 | 中共党员 | 文学院 | 2020 | | 否 |
41 | 李健 | 共青团员 | 财政与公共管理学院 | 2020 | | 否 |
42 | 陆静怡 | 中共党员 | 工商管理学院 | 2021 | | 否 |
43 | 杨金波 | 共青团员 | 金融学院 | 2021 | | 否 |
44 | 王蓉蓉 | 预备党员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
45 | 韩日 | 预备党员 | 工商管理学院 | 2021 | | 否 |
46 | 李航 | 共青团员 | 文学院 | 2021 | | 否 |
47 | 耿路遥 | 共青团员 | 文学院 | 2021 | | 否 |
48 | 高佳伟 | 共青团员 | 国际经济贸易学院 | 2021 | | 否 |
49 | 王雪芹 | 共青团员 | 国际经济贸易学院 | 2021 | | 否 |
50 | 唐诗慧 | 共青团员 | 经济学院 | 2020 | | 否 |
51 | 昂润钰 | 预备党员 | 财政与公共管理学院 | 2020 | | 否 |
52 | 孙建 | 共青团员 | 工商管理学院 | 2020 | | 否 |
53 | 朱志颖 | 共青团员 | 统计与应用数学学院 | 2021 | | 否 |
54 | 李梅妮 | 共青团员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
55 | 高婕 | 中共党员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
56 | 肖阳 | 共青团员 | 工商管理学院 | 2021 | | 否 |
57 | 谭妮娜 | 中共党员 | 金融学院 | 2021 | | 否 |
58 | 安淑真 | 共青团员 | 财政与公共管理学院 | 2021 | | 否 |
59 | 宋馨怡 | 共青团员 | 法学院 | 2021 | | 否 |
60 | 刘昊宇 | 预备党员 | 工商管理学院 | 2021 | | 否 |
*最近1个学期/最近1学年/入学以来学习成绩综合排名(新生、研究生不需填写)
五、校级组织主席团成员候选人产生办法及选举办法
我院2021年研究生代表大会选举办法.pdf
六、校级学生(研究生)代表大会召开情况
新闻:我校召开2021年学生(研究生)代表大会
网址:/2021/0629/c2936a171052/page.htm
七、校级学生(研究生)代表大会代表产生办法
关于做好我院2021年学生(研究生)代表大会代表选举工作的通知.PDF
根据《关于做好mg4355vip线路2021年研究生代表大会代表选举工作的通知》,各选举单位的基层学研组织,在同级党组织的领导下,在同级团组织的指导下,按照民主集中制的原则,经过充分酝酿,广泛征求广大研究生的意见,通过召开研究生代表会议,选举产生了出席2021年研究生代表大会的正式代表共28名。各位代表的选举工作于6月11日前完成。
在28名研究生代表中,代表的平均年龄23.36岁,其中女代表15名,占53.57%,男代表13名,占46.43%;中共党员(包括中共预备党员)9名,占32.14%;学生骨干代表10名,占35.71% ;非学生骨干代表18名,占64.29%,符合《学联学生会组织改革方案》和《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》的相关要求。这28名代表来自全校各个基层单位,代表着全校在籍研究生,具有先进性和广泛的代表性。
八、校团委指导学生会主要责任人
类别 | 姓名 | 是否为专职团干部 | 备注 |
分管学生会组织的校团委副书记 | 杜斌 | 是 | 2021年6月23日-8月30日 |
分管学生会组织的校团委副书记 | 袁宝刚 | 是 | 2021年9月1日-今 |
研究生会组织秘书长 | 杜斌 | 是 | 2021年6月23日-8月30日 |
研究生会组织秘书长 | 袁宝刚 | 是 | 2021年9月1日-今 |
普通高等学校学生会(研究生会)改革情况自评公开.pdf
备注:以上自评公开内容如有不实情况,可发送邮件至安徽省学联秘书处邮箱 2354000012@qq.com 或全国学联秘 书处邮箱 xuelianban@126.com 反映。