各研究生培养单位:
根据《mg4355vip线路研究生科研创新基金管理办法》,经专家评审,迟淑娴等66位同学于2015年立项的研究生创新基金项目获准结项。现名单公布如下:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 结项等级 |
1 | ACYC2015004 | 税制结构与收入不平等——基于中国省级面板数据实证分析 | 迟淑娴 | 重点 |
2 | ACYC2015006 | 我国税制体系绿色化评估及提升策略研究 | 吴琼 | 一般 |
3 | ACYC2015008 | 税制结构研究与产业结构调整-基于PVAR模型的实证分析 | 纪凡 | 重点 |
4 | ACYC2015009 | 基于离任审计的自然资源资产负债表编制研究 | 祁丹 | 一般 |
5 | ACYC2015016 | 互联网视角下中小零售商创新发展探索 | 王丙文 | 一般 |
6 | ACYC2015019 | 批发市场、经营户与果蔬农产品质量安全——基于食品安全法下的安全可追溯视角 | 陶倩倩 | 一般 |
7 | ACYC2015020 | 环境规制对污染型企业区位选择的影响实证分析 | 汪朝 | 一般 |
8 | ACYC2015026 | 加工贸易使中国的出口变得更清洁吗? | 范钰 | 一般 |
9 | ACYC2015027 | “一带一路”背景下中国对外直接投资空间重塑研究 | 胡逸锦 | 一般 |
10 | ACYC2015029 | 增加值贸易视角下中国服务贸易竞争力再考察 | 翁燕鸿 | 一般 |
11 | ACYC2015036 | 我国农民专业合作社纵向一体化研究-以皖北四市为例 | 吴亚男 | 一般 |
12 | ACYC2015038 | 商业保险参与“医养结合”养老模式创新研究 | 杨洋 | 一般 |
13 | ACYC2015045 | 城市基础设施建设PPP融资模式中融资风险研究 ——以安徽安庆外环北路工程项目为例 | 王化举 | 一般 |
14 | ACYC2015067 | 产业发展、新型城镇化与结构升级研究——基于皖江城市带的实践经验与实证分析 | 任长娟 | 重点 |
15 | ACYC2015068 | 合肥经济圈空间结构特征及培育机制研究 | 孙家敏 | 重点 |
16 | ACYC2015070 | 基于四种人口城镇化测量指标的人口城镇化质量提升策略研究 | 朱兆欢 | 一般 |
17 | ACYC2015074 | 安徽省产业结构升级空间演变分析 | 张鑫 | 一般 |
18 | ACYC2015077 | 皖北地区产业转型路径的人才支撑探讨 | 陶成成 | 一般 |
19 | ACYC2015082 | 基于混合Copula的债务抵押债券定价模型研究 | 张晓芳 | 重点 |
20 | ACYC2015084 | 基于GARCH模型的证券投资VaR计算与实证研究 | 刘芃岍 | 一般 |
21 | ACYC2015085 | 信息集成算子的变权系数组合预测模型及其经济应用的研究 | 韦晨珺娃 | 一般 |
22 | ACYC2015086 | 基于因子约束锥的非期望SBM模型及其在环境效率中的应用 | 姚成 | 一般 |
23 | ACYC2015091 | 关于雾霾现象影响因素的计量分析 | 徐娜娜 | 一般 |
24 | ACYC2015095 | 安徽省城镇化演进边际资源环境污染效应 | 朱婉 | 一般 |
25 | ACYC2015096 | 自然资源管理产权制度转变研究—基于多元线性回归于CGE模型设计 | 潘瑞 | 一般 |
26 | ACYC2015110 | 社区居家养老智慧化探索—以合肥市为例 | 钱浩 | 一般 |
27 | ACYC2015112 | 全面二孩政策下生育意愿的爆发潜力——基于安徽省蚌埠市的实证研究 | 徐夏静 | 一般 |
28 | ACYC2015113 | 安徽省公立医院综合改革的绩效评估研究 | 周德水 | 一般 |
29 | ACYC2015114 | 中国省级区域碳压力重心迁移及驱动因素研究 | 徐蓓 | 重点 |
30 | ACYC2015115 | 基于竞争型网络众包的创新管理对策分析 | 郝红美 | 一般 |
31 | ACYC2015116 | 双创环境下自主创新战略有效性检验——基于安徽省上市公司数据的实证研究 | 李俊杰 | 一般 |
32 | ACYC2015117 | 古村落旅游地吸引力、地方依恋、游客资源保护态度的关系研究 | 赵腾飞 | 一般 |
33 | ACYC2015120 | 企业并购的战略目标和经营绩效——基于创业板企业并购的问题研究 | 张熠 | 一般 |
34 | ACYC2015127 | 植入要素组合对受众记忆的影响 | 黄云 | 一般 |
35 | ACYC2015133 | 基于消费体验需求的农产品供应链信息溯源影响因素及其系统构建研究 | 张亮亮 | 一般 |
36 | ACYC2015142 | 基于“诺贝尔经济学奖”得主信息的经济学发展脉络研究 | 王炎 | 重点 |
37 | ACYC2015150 | 公允价值对企业管理者行为的影响--以2015年股票市场为背景 | 徐闻起 | 一般 |
38 | ACYC2015155 | 自然资源资产负债表构建理论与框架设计探析 | 姚智毅 | 重点 |
39 | ACYC2015162 | 我国政府环境审计研究 | 魏文雪 | 一般 |
40 | ACYC2015163 | 政治联系与企业公开债务融资研究—基于Logit和Tobit模型的实证分析 | 王倩 | 一般 |
41 | ACYC2015164 | 内部审计与会计信息质量相关性研究——基于我国创业板上市公司 | 陶文丽 | 一般 |
42 | ACYC2015169 | 基于平衡积分卡的内部审计增值体系研究——以沪深上市公司A股为例 | 王静 | 一般 |
43 | ACYC2015170 | 国有企业董事会结构、合法性及治理效率关系研究 | 许辰皓 | 一般 |
44 | ACYC2015172 | 医药行业商业贿赂治理的内部控制建设研究 | 安家鹏 | 一般 |
45 | ACYC2015173 | 大股东与技术创新-基于企业生命周期视角 | 袁澍蕾 | 重点 |
46 | ACYC2015176 | 员工持股计划:“混改”方案还是“圈钱”手段——基于五粮液的案例研究 | 周政 | 一般 |
47 | ACYC2015177 | 内部控制审计,整合审计与盈余管理的实证研究——以深沪A股制造业上市公司为例 | 李泽泓 | 一般 |
48 | ACYC2015179 | 融资约束、R&D投入与企业创新绩效 | 汪厚红 | 一般 |
49 | ACYC2015184 | 我国自然资源资产负债表项目构建研究——以大气资源为例 | 王永慧 | 一般 |
50 | ACYC2015185 | 企业社会责任与企业价值—基于慈善捐赠视角 | 张祖勋 | 一般 |
51 | ACYC2015186 | 企业风险承担与价值创造研究 | 王建中 | 一般 |
52 | ACYC2015187 | CFO高薪能提升会计信息质量吗?——基于我国A股上市公司财务重述的视角 | 石可泰 | 一般 |
53 | ACYC2015188 | 我国上市公司内部控制缺陷信息披露对企业价值的影响 | 洪艳华 | 一般 |
54 | ACYC2015189 | 政治关联、准则执行力与债务融资 —基于中国民营上市公司的经验证据 | 赵友明 | 一般 |
55 | ACYC2015190 | 劳动保护、经营弹性与上市公司融资结构 | 刘亭亭 | 一般 |
56 | ACYC2015193 | 政治关联对民营企业资本配置效率的影响 | 鲁志伟 | 一般 |
57 | ACYC2015194 | 基于节税动因的高管股票期权行权择时研究——基于多家上市公司案例的分析 | 汪慧 | 一般 |
58 | ACYC2015202 | 关于我国刑法增设执业资格刑的思考 | 程颖 | 一般 |
59 | ACYC2015203 | 我国动物保护立法研究—以台湾地区为参考 | 陈润雯 | 一般 |
60 | ACYC2015227 | 海上交通事故犯罪研究 | 陈可可 | 一般 |
61 | ACYC2015234 | WTO中国败诉案件中解释规则问题研究 | 李婉贞 | 重点 |
62 | ACYC2015239 | 合作社联社法律制度研究 | 李程鹏 | 一般 |
63 | ACYC2015240 | 上海自贸区过境货物知识产权边境执法规则研究 | 袁琦 | 一般 |
64 | ACYC2015243 | 上海自贸区负面清单的法律问题研究 | 宋德金 | 一般 |
65 | ACYC2015257 | 1912-1927年《申报》教科书广告研究 | 宋宜文 | 一般 |
66 | ACYC2015259 | 公益广告传播对蚌埠城市形象影响研究 | 胡雪 | 一般 |
获准结项的项目,基金资助将于近日由财务处统一发放至各位项目主持人的农行卡,如银行卡有变动,请项目主持人于2017年7月4日前将账户信息发送邮件至acxkxw@126.com(请注明持卡人姓名,开户行,卡号,手机号码)。
联系人:黄丽丽
联系电话:3173572
研究生处
2017年6月30日