各研究生培养单位:
根据《mg4355vip线路研究生科研创新基金管理办法》,经专家评审,“城市老年人社会参与实证研究”等22项2013年立项的研究生创新基金项目获准结项。现名单公布如下:
序号 | 项目编号 | 培养单位 | 项目名称 | 项目主持人 | 结项等级 |
1 | ACYC2013001 | 财公学院 | 城市老年人社会参与实证研究 | 马倩 | B |
2 | ACYC2013009 | 法学院 | 欧盟航空碳关税法律问题研究 | 余培芳 | B |
3 | ACYC2013011 | 法学院 | 互联网领域直销活动的法律监管 | 葛冬寻 | B |
4 | ACYC2013013 | 工商管理学院 | 定制程度对个性化广告效果影响研究 | 朱书琴 | B |
5 | ACYC2013014 | 工商管理学院 | 基于品牌个性的中华老字号创新研究 | 秦州 | B |
6 | ACYC2013015 | 工商管理学院 | 安徽省农村金融发展对城乡收入差距影响 | 许少业 | B |
7 | ACYC2013016 | 工商管理学院 | 区域创新网络价值评价模型及实证研究 | 李鑫伟 | B |
8 | ACYC2013018 | 管工学院 | 基于引文分析的学科交叉研究--以图书情报学学科为例 | 徐迎迎 | B |
9 | ACYC2013026 | 国贸学院 | 基于面板数据模型的中西部地区加工贸易升级研究 | 丁小云 | B |
10 | ACYC2013027 | 会计学院 | 管理者特性,自由现金流与过度投资相关性研究 | 马文慧 | B |
11 | ACYC2013028 | 会计学院 | 审计委员会特征与审计质量关系研究 | 彭皝 | B |
12 | ACYC2013034 | 会计学院 | 自由现金流与企业价值相关性研究 | 齐鲁骏 | B |
13 | ACYC2013038 | 金融学院 | 农村金融政策支持效果评价研究 | 苟春和 | B |
14 | ACYC2013039 | 金融学院 | 基于多元随机波动模型的我国期货市场套期比研究 | 张晶 | B |
15 | ACYC2013045 | 经济学院 | 中部六省城镇化与生态环境互动关系研究 | 邵磊 | B |
16 | ACYC2013046 | 思政部 | “90后”大学生消费伦理观研究 | 王蒙 | B |
17 | ACYC2013048 | 思政部 | 毛泽东的人民观研究 | 吴雪龙 | B |
18 | ACYC2013050 | 思政部 | 明代皖北社会变迁研究 ——以凤阳守备太监活动为中心 | 李明阳 | B |
19 | ACYC2013053 | 统数学院 | 组合预测模型在中国GDP及地区生产总值预测中的应用研究 | 吴青青 | B |
20 | ACYC2013054 | 统数学院 | 中国股指期货价格长记忆效应的实证研究 | 李丽 | B |
21 | ACYC2013056 | 统数学院 | 组合预测模型在中国GDP及地区生产总值预测中的应用研究 | 莫颂娟 | B |
22 | ACYC2013060 | 文传学院 | 中国当代艺术赞助的文化生态学研究 | 刘小玮 | B |
获准结项的项目,基金资助将于近日由财务处统一发放至各位项目主持人的农行卡,请注意查收!
联系人:牛雪红
联系电话:0552-3169052
研究生处
2015年4月20日